Türkiye Kadınlar 1.Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe İstanbul | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 4 | 32 | +39 |
| 2 | Trabzonspor AŞ | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 8 | 26 | +27 |
| 3 | Galatasaray Gain | 11 | 8 | 2 | 3 | 23 | 9 | 26 | +14 |
| 4 | Yüksekova SK | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 8 | 26 | +11 |
| 5 | Ankara BB Fomget GS | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 8 | 25 | +29 |
| 7 | Beşiktaş | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 17 | 18 | +7 |
| 8 | Ünye Kadın FK | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 13 | 17 | +2 |
| 8 | Giresun Sanayispor | 13 | 6 | 1 | 7 | 18 | 35 | 16 | -17 |
| 9 | Çekmeköy Bilgidoğa Spor | 13 | 5 | 2 | 7 | 17 | 37 | 17 | -20 |
| 9 | Amed Sportif Faaliyetler | 11 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 16 | +1 |
| 10 | Hakkarigücü Spor Kulübü | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | 15 | -5 |
| 12 | 1207 Antalyaspor Kadın FK | 13 | 4 | 0 | 9 | 16 | 47 | 12 | -31 |
| 13 | Fatih Vatan Spor | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 46 | 11 | -28 |
| 14 | ALG Spor | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 85 | 6 | -76 |
| 15 | Bornova Hitabspor | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 39 | 1 | -39 |
| 16 | Beylerbeyi SK | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | -45 |




