Türkiye Kadınlar 1.Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe İstanbul | 13 | 13 | 0 | 0 | 70 | 1 | 39 | +69 |
| 2 | Galatasaray Gain | 13 | 13 | 0 | 0 | 69 | 5 | 39 | +64 |
| 3 | Trabzonspor AŞ | 13 | 11 | 3 | 0 | 34 | 4 | 35 | +30 |
| 4 | Ankara BB Fomget GS | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 8 | 32 | +30 |
| 5 | Beşiktaş | 13 | 7 | 4 | 2 | 45 | 11 | 25 | +34 |
| 6 | Amed Sportif Faaliyetler | 13 | 9 | 0 | 4 | 42 | 11 | 27 | +31 |
| 7 | Yüksekova SK | 11 | 7 | 4 | 1 | 22 | 5 | 24 | +17 |
| 8 | Hakkarigücü Spor Kulübü | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 11 | 22 | +15 |
| 9 | Ünye Kadın FK | 12 | 6 | 2 | 5 | 25 | 21 | 17 | +4 |
| 10 | Giresun Sanayispor | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 12 | 17 | +5 |
| 11 | Çekmeköy Bilgidoğa Spor | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 32 | 9 | -17 |
| 12 | 1207 Antalyaspor Kadın FK | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 30 | 9 | -20 |
| 13 | Fatih Vatan Spor | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 33 | 8 | -25 |
| 14 | ALG Spor | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 45 | 6 | -37 |
| 15 | Bornova Hitabspor | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 39 | 3 | -36 |
| 16 | Beylerbeyi SK | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 39 | 1 | -39 |




