Yol Durumu
1 | Hasdal-Kemerburgaz yolunun, Hasdal Metro Durağı Mevkiinde, yaya üstgeçit çalışması yapılacaktır. (Çalışmalar her gün 22:00-06:00 saatleri arasında olup, her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapanacaktır.) |
---|---|
2 | Aydın-Denizli Otoyolunun 14-15.km.leri arasında şev destekleme çalışmaları nedeniyle, 14.01.2025- 21.01.2025 tarihleri aralığında, 13:00 - 14:00 saatleri arasında gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü patlatma yapılacağından dolayı, Aydın ve Denizli istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanacaktır. |
3 | Ankara - Kırıkkale yolunun 14 -17.km.leri arasında bulunan Metin Aytekin Köprülü Kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | TAG Otoyolunun Adana Doğu-Misis Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik Osmaniye yönünden kontrollü bir şekilde ve iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Hopa-Borçka-Artvin yolunun 42-64.km.leri arasında bulunan 10 adet tünel ve güzergahlarında yapılacak olan drenaj sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 15.01.2025-17.01.2025 günleri arası (3 gün), 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
6 | Adapazarı-Hendek Ayrım.- Karapürçek-Akyazı yolunun 6-8.km.sinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
7 | İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Manavgat-Alanya yolunun 2-6.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Zonguldak-Devrek-Mengen Yolunun 42-44.km.leri arasında kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Samsun-Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8.km.leri arasında Yunus Emre Tünelinin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer tüpten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
3 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
5 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
6 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
7 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
8 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
9 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-26 | D, I | Araklı-Dağbaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 40 | 53 | 24.11.2024 | 21:40:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
21 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, I, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
22 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | I, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
23 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 14.01.2025 19:01:11 | ||||||||
24 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 14.01.2025 19:01:11 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |