Türkiye 3.Lig 3.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Gençlik Spor | 30 | 20 | 7 | 3 | 56 | 23 | 67 | +33 |
| 2 | 52 Orduspor | 30 | 18 | 4 | 8 | 68 | 30 | 58 | +38 |
| 3 | Yozgat Belediye Bozokspor | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 27 | 57 | +31 |
| 4 | Karadeniz Ereğli Belediyespor | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 29 | 57 | +15 |
| 5 | Fatsa Belediyespor | 30 | 15 | 4 | 11 | 40 | 32 | 49 | +8 |
| 6 | Zonguldakspor FK | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 30 | 46 | +18 |
| 7 | Pazarspor | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 31 | 43 | -2 |
| 8 | Karabük İdman Yurdu FK | 30 | 12 | 5 | 13 | 32 | 47 | 41 | -15 |
| 9 | Düzcespor | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 36 | 40 | -6 |
| 10 | TokatBelediye Plevne | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 38 | 36 | -7 |
| 11 | Orduspor 1967 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 51 | 34 | -16 |
| 12 | Amasyaspor FK | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 40 | 33 | -12 |
| 13 | Artvin Hopaspor | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 50 | 32 | -12 |
| 14 | 1926 Bulancakspor | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 60 | 29 | -30 |
| 15 | Çayeli Spor | 30 | 5 | 9 | 16 | 25 | 46 | 24 | -21 |
| 16 | Giresunspor | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 43 | 21 | -22 |




