Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas Gençlikspor | 30 | 18 | 8 | 4 | 49 | 26 | 62 | +23 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 | 23 | 61 | +34 |
| 3 | Küçükçekmece Sinop Spor | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 30 | 56 | +24 |
| 4 | Etimesgut Belediyespor | 30 | 14 | 10 | 6 | 36 | 23 | 52 | +13 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 31 | 49 | +7 |
| 6 | Silivrispor | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 36 | 43 | +6 |
| 7 | Beykoz İshaklı SF | 30 | 9 | 13 | 8 | 34 | 35 | 40 | -1 |
| 8 | Bursa Nilüfer FK | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 42 | 38 | -9 |
| 9 | Yalova FK 77 SK | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 36 | 37 | +2 |
| 10 | Galata SK | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 34 | 37 | 0 |
| 11 | Bulvarspor | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 47 | 35 | -12 |
| 12 | İnkılap FSK | 30 | 7 | 14 | 9 | 23 | 36 | 35 | -13 |
| 13 | Çankaya FK | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 37 | 34 | +1 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 30 | 8 | 6 | 16 | 27 | 39 | 30 | -12 |
| 15 | Polatlı 1926 SK | 30 | 7 | 7 | 16 | 24 | 44 | 28 | -20 |
| 16 | Edirnespor | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 65 | 15 | -43 |




