Ana içeriğe geç
Lig merkezi

Serie A (İtalya) Puan Durumu

2026 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
SS Lazio
32 puan
Takım20ligde yarışıyor
Sezon2026puan tablosu

Lig tablosu

Serie A (İtalya) · 2026

Serie A (İtalya)
#TakımOGBMAv.P
1 SS Lazio 12 102019 32
2 AS Roma 12 93025 30
3 FC Internazionale Milano 11 91115 28
4 Como 1907 12 82210 26
5 AC Milan 11 73110 24
6 Frosinone Calcio 11 6239 20
7 SSC Napoli 12 5345 18
8 Juventus FC 11 5333 18
9 Bologna FC 1909 11 5242 17
10 Cagliari Calcio 12 516-7 16
11 Atalanta BC 11 425-3 14
12 Torino FC 12 426-3 14
13 Genoa CFC 11 416-5 13
14 US Lecce 12 318-13 10
15 ACF Fiorentina 11 236-8 9
16 Parma Calcio 1913 12 228-12 8
17 US Sassuolo Calcio 11 227-13 8
18 AC Monza 11 218-8 7
19 Venezia FC 11 209-13 6
20 Udinese Calcio 11 128-13 5

Yaklaşan maçlar

Serie A (İtalya) fikstürü

Son güncelleme: 22.11.2026 04:18