Ana içeriğe geç
Lig merkezi

Eredivisie (Hollanda) Puan Durumu

2026 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
PSV
29 puan
Takım18ligde yarışıyor
Sezon2026puan tablosu

Lig tablosu

Eredivisie (Hollanda) · 2026

Eredivisie (Hollanda)
#TakımOGBMAv.P
1 PSV 13 92228 29
2 Feyenoord Rotterdam 13 74218 25
3 AFC Ajax 12 74117 25
4 FC Twente '65 12 73218 24
5 SC Heerenveen 13 73310 24
6 AZ 12 7238 23
7 Fortuna Sittard 12 5520 20
8 SC Cambuur-Leeuwarden 13 535-1 18
9 Go Ahead Eagles 12 453-3 17
10 FC Groningen 13 436-1 15
11 PEC Zwolle 13 436-9 15
12 NEC 13 355-4 14
13 SBV Excelsior 13 427-12 14
14 Sparta Rotterdam 12 336-8 12
15 FC Utrecht 13 337-14 12
16 Telstar 1963 13 247-9 10
17 ADO Den Haag 12 237-9 9
18 Willem II Tilburg 12 039-29 3

Yaklaşan maçlar

Eredivisie (Hollanda) fikstürü

NEC 1 : 4 PSV
Son güncelleme: 22.11.2026 05:22