Ana içeriğe geç
Lig merkezi

La Liga (İspanya) Puan Durumu

2026 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
FC Barcelona
33 puan
Takım20ligde yarışıyor
Sezon2026puan tablosu

Lig tablosu

La Liga (İspanya) · 2026

La Liga (İspanya)
#TakımOGBMAv.P
1 FC Barcelona 12 110135 33
2 Real Madrid CF 13 110222 33
3 Club Atlético de Madrid 12 91213 28
4 Real Betis Balompié 13 8325 27
5 Real Sociedad de Fútbol 12 7141 22
6 Sevilla FC 13 544-2 19
7 Athletic Club 12 4443 16
8 Deportivo Alavés 13 4450 16
9 Villarreal CF 12 4352 15
10 RCD Espanyol de Barcelona 13 4360 15
11 RC Deportivo La Coruña 13 364-1 15
12 Real Racing Club de Santander 12 426-13 14
13 RC Celta de Vigo 13 274-1 13
14 Rayo Vallecano de Madrid 12 336-7 12
15 Getafe CF 12 336-10 12
16 CA Osasuna 12 336-11 12
17 Valencia CF 13 337-11 12
18 Levante UD 12 255-5 11
19 Elche CF 12 246-6 10
20 Málaga CF 12 057-14 5

Yaklaşan maçlar

La Liga (İspanya) fikstürü

Son güncelleme: 22.11.2026 05:21